(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.70 | 14.20 | 0.50 | 0.23 |
| 山东省 | 14.04 | 13.96 | 0.08 | -0.26 | |
| 浙江省 | 13.54 | 12.03 | 1.51 | 0.84 | |
| 江西省 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.20 | |
| 江苏省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.25 | |
| 上海市 | 16.95 | 16.77 | 0.18 | 0.06 | |
| 西北 | 新疆 | 13.50 | 13.60 | -0.10 | -0.10 |
| 陕西省 | 13.80 | 13.50 | 0.30 | -0.10 | |
| 甘肃省 | 13.80 | 13.77 | 0.03 | -0.13 | |
| 青海省 | 15.74 | 15.48 | 0.26 | -0.36 | |
| 宁夏 | 11.74 | 11.55 | 0.19 | -0.73 | |
| 华中 | 河南省 | 13.94 | 13.89 | 0.05 | -0.29 |
| 湖南省 | 13.90 | 14.10 | -0.20 | -0.45 | |
| 湖北省 | 13.81 | 13.73 | 0.08 | -0.09 | |
| 华北 | 北京市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 13.83 | 13.83 | 0.00 | -0.36 | |
| 河北省 | 14.20 | 14.11 | 0.09 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.60 | |
| 华南 | 广 西 | 14.03 | 13.80 | 0.23 | 0.18 |
| 广东省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.60 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.83 | 13.80 | 0.03 | -0.07 |
| 黑龙江 | 13.60 | 13.78 | -0.18 | -0.31 | |
| 吉林省 | 13.75 | 13.80 | -0.05 | -0.13 | |
| 西南 | 四川省 | 13.20 | 13.40 | -0.20 | -0.60 |
| 贵州省 | 14.30 | 14.20 | 0.10 | -0.50 | |
| 云南省 | 13.50 | 13.93 | -0.43 | -0.88 | |
| 重庆市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 | |
| 西藏 | 12.73 | 12.43 | 0.30 | -0.55 | |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com